根据学校工作要求,我校对人脸识别闸机通道改造(土建)项目进行市场公开询价,欢迎具备资格条件的单位报名。
一、项目相关情况
为了满足学校进出通道需求,将我校青山湖校区校门口东侧传达室改造为人脸识别闸机通道(共4条),门卫室相应完成改造,项目仅含土建部分。
二、服务内容
将现有房屋南北两面窗户和门拆除,按照人脸识别闸机设备安装要求,系统改造4条通道和门卫室,实现校门口通道顺畅安全。
三、报名截止时间及材料要求
(一)报名截止时间:2024年7月17日17:00
(二)材料要求:以快递的方式或现场提交方式提供以下材料的复印件一份(A4规格、双面印刷装订成册,封面加盖单位公章)。
1.企业法人营业执照副本复印件,复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况;
2.税务登记证及组织机构代码复印件(已办理“三证合一”无需提供);
3.银行开户许可证复印件;
4.法定代表人身份证复印件;
5.法定代表人授权书原件(报名代表是法定代表人的无需提供);
6.单位资质与历史业绩材料复印件;
7.电子邮箱、联系人、联系电话;
8.报价一览表。
以上材料均需加盖单位公章并装袋密封,材料要齐全,否则拒绝报名,或报名无效。
四、联系人:廖剑丽,13627005947,1826846876@qq.com
五、材料邮寄(送达)地址:江西省南昌市青山湖区北京西路194号,邮政编码330046。
附:项目工程量清单
体育博彩-虚拟币体育博彩
2024年7月12日
体育博彩-虚拟币体育博彩
人脸识别闸机通道改造(土建)项目工程量清单
编号 | 工料名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | 机械切割,拆除原内外墙干挂花岗岩板 | M2 | 5.5 |
2 | 拆除干挂角钢 | 项 | 1 |
3 | 50*50*4.2镀锌角铁焊接干挂底座 | 根 | 7 |
4 | 电焊条 | 包 | 4 |
5 | 12*120膨胀萝丝 | 个 | 260 |
6 | 人工焊接工资 | M2 | 8 |
7 | 天然中国红花岗岩板 | M2 | 11.5 |
8 | 云石胶 | 桶 | 2 |
9 | AB胶 | 组 | 3 |
10 | 干挂铜丝 | 斤 | 4 |
11 | 干挂花岗岩板人工安装费 | M2 | 11.5 |
12 | 户外人行道开挖至地面 | M2 | 13.2 |
13 | 室内地面开挖至25CM深 | M2 | 24.5 |
14 | 切割机切割墙体拆除内外墙体 | M2 | 24 |
15 | 墙体切割面粉刷 | M | 24 |
16 | 铲除原内墙体砂浆粉刷层 | M2 | 63 |
17 | 内墙体混凝土粉刷 | M2 | 63 |
18 | 室内顶棚刷乳胶漆 | M2 | 30 |
19 | 室内混凝土现浇10cm厚基础 | M2 | 25 |
20 | 地面铺贴芝麻白花岗岩地面砖 | M2 | 25 |
21 | 室内墙面铺贴300*600瓷砖 | M | 65 |
22 | 10路暗藏空气开关盒 | 个 | 1 |
23 | 直径25PVC阻燃线管 | M | 50 |
24 | 直径16PVC阻燃线管 | M | 40 |
25 | YJV3*4M2全铜电缆线安装闸机电源 | M | 50 |
26 | 红、兰双色BVR4M2全铜电线布置开关,照明线路 | M | 150 |
27 | PZ-3P-32A空气开关 | 个 | 1 |
28 | PZ-1P-16A空气开关 | 个 | 6 |
29 | 86型阻燃底盒 | 个 | 5 |
30 | 五孔插座 | 个 | 3 |
31 | 单开开关 | 个 | 2 |
32 | 2*28WLED日光照明 | 套 | 4 |
33 | 户外马路余渣回填斜坡 | M2 | 23.2 |
34 | 户外马路现浇8CM厚混凝土基础 | M2 | 23.2 |
35 | 户外马路铺贴芝麻白火烧面 | M2 | 23.2 |
36 | 户外围挡 | 项 | 1 |
37 | 余渣清运 | 车 | 3 |
38 | 原文印室开宽900*高2050门洞 | 樘 | 1 |
39 | 门洞上部用国标160工字槽钢做横梁 | M | 2.3 |
40 | 新开门洞切割面水泥粉刷 | 樘 | 1 |
41 | 墙面切割开凿,宽1500*高1200移动窗户洞口 | 樘 | 2 |
42 | 移动窗户上用国标160工字钢槽钢做横梁 | M | 12 |
43 | 移动窗户切割面四周水泥粉刷 | 樘 | 2 |
44 | 80系列5+6+5断桥铝合金移动窗 | M2 | 3.6 |
45 | 室内安装实木门 | 樘 | 1 |
46 | 门锁 | 把 | 1 |
47 | 拆除外墙原塑钢窗户 | 樘 | 1 |
48 | 80系列5+6+5断桥铝更换外墙移动铝合金窗户 | M2 | 5.2 |
49 | 内室顶棚、墙面刮瓷刷乳胶洒 | M2 | 66 |
50 | 内窒整理弱电 | 项 | 1 |
备注 | (1)室内墙面原用石灰沙浆粉刷,需铲除、重新水泥粉刷、面贴300*600墙面砖至顶。 | ||
(2)室内地面现高度24公分,内外落差较大,现开挖,与现地面持平,现浇基础。因沉重流动性大,可否考虑贴花岗岩地面。 | |||
(3)北马路、校内地面与室内有落差(10-12公分),考虑雨雪天防滑,室外两边用火烧板花岗板铺贴地面 | |||
(4)室内两剁墙面开观察窗洞口,安装铝合金移动窗户,便于值勤人员观察外围情况。 | |||
(5)室外原塑钢窗因年代久远,拆除后重新更换断桥铝合金移动窗。 | |||
(6)大门西侧原塑钢窗改80系列,断桥铝合金移动窗未考虑,预估7600元。 |